Cenník služieb
Platný od 2. 2. 2026- 055 643 03 71
- kontakt@natalign.sk
- Pražská 4, Košice-Západ
- @natalign_kosice
Vyšetrenia, konzultácie a úkony
| Naše služby | Pacienti do 18 r. (skupina B) |
Pacienti nad 18 r. (plná úhrada) |
|---|---|---|
| ČO konzultácia | 30 € | 30 € |
| Vstupné ČO vyšetrenie | 18 € | 49 € |
| Analýza rastovej fázy | 6 € | 17 € |
| Analýza telertg, 3D | 25 € | 80 € |
| Analýza ČO modelov | 30 € | 82 € |
| ČO kontrola | 10 € | 25 € |
| Návrh liečebného plánu | 25 € | 55 € |
| Diagnostická prestavba modelov | 40 € | 140 € |
| Konštrukčný zhryz | 10 € | 18 € |
| Separácia zubov | 6 € | 20 € |
| Nalepenie zámky FA | 10 € | 25 € |
| Úprava snímateľného oblúka (TPO) | 15 € | 45 € |
| Nasadenie extraorálneho ťahu | 15 € | 50 € |
| Príprava a naviazanie parc. oblúka | 20 € | 57 € |
| Príprava a naviazanie celého oblúka | 25 € | 80 € |
| Odstránenie naviazaného oblúka | 8 € | 25 € |
| Úprava snímateľného aparátu | 10 € | 24 € |
| Úprava FA | 12 € | 35 € |
| Odstránenie FA / jeden zub | 5 € | 15 € |
| Zábrus zuba z ČO dôvodov | 5 € | 5 € |
| Inštruktáž dentálnej hygieny | 45 € | 45 € |
| Transfer a výpis – úradné účely | 10 € | 10 € |
Ortodontické aparáty a doplnky
| Naše služby | Do 18 r. (skupina A) |
Do 18 r. (skupina B) |
Nad 18 r. |
|---|---|---|---|
| Horná, dolná platňa | 28 € | 45 € | 55 € |
| Aktivátor – monoblok | 38 € | 65 € | 83 € |
| Ruptúrna platňa živicová | 81 € | 115 € | 135 € |
| Bimler, Fränkl, Lehman | 67 € | 123 € | 160 € |
| Labiálny oblúk s uškami | 6 € | 10 € | 11 € |
| Labiálny oblúk progeny | 6 € | 10 € | 11 € |
| Strmeň-jazyková zábrana | 6 € | 10 € | 10 € |
| Pružina, oporný tŕň | 4 € | 8 € | 10 € |
| Výtlačne pierko | 4 € | 7 € | 7 € |
| Spona Adams, šípová, očko | 4,5 € | 6 € | 9 € |
| Skrutka centrálna | 5 € | 7,5 € | 11 € |
| Skrutka distálna | 5,5 € | 10 € | 11 € |
| Skrutka vejárová | 5,3 € | 10 € | 12 € |
| Skrutka otvorená | 5,3 € | 10 € | 12 € |
| Skrutka HYRAX | 43 € | 50 € | 50 € |
| Retenčná platňa | 28 € | 45 € | 45 € |
| Snímateľná živicová dlaha | 88 € | 90 € | 90 € |
| Oprava zlomeného aparátu | 25 € | 25 € | 25 € |
| Oprava aparátu na počkanie | 16 € | 16 € | 16 € |
| Úprava ČO aparátu v rámci liečby | 13 € | 7 € | 7 € |
| Oprava pierka, skrutky, náhrada 1 zuba | 13 € | 13 € | 15 € |
| Študijný model | 9 € | 15 € | 15 € |
| Fixný aparát (jedna čeľusť) | 21 € | 45 € | 70 € |
| Parciálny FA (do 6 zubov) | 24 € | 20 € | 30 € |
| Palatinálny oblúk | 15 € | 20 € | 30 € |
| Quad-Helix oblúk (bez skrutky) | 11 € | 24 € | 32 € |
| RME aparát krúžkový (bez skrutky) | 190 € | 190 € | 190 € |
| RME aparát kombinovaný | 220 € | 220 € | 220 € |
| Náhryzová dlaha fixná | 36 € | 50 € | 64 € |
| Náhryzové valy | 6 € | 6 € | 7 € |
| Essix dlaha | 42 € | 70 € | 70 € |
| Retainer | 46 € | 48 € | 48 € |
| Retainer – sňatie | 30 € | 30 € | 30 € |
| Spofakrylová dlaha | 15 € | 15 € | 15 € |
| Vestibulárna clona | 56 € | 56 € | 56 € |
| Myofunkčný aparát | 56 € | 60 € | 60 € |
| Špeciálny materiál | 300 € | 185 € | 320 € |
| Digitálny intraorálny sken zubov | 50 € | 50 € | 50 € |
| Záloha za fóliové aparáty Spark | Indiv. | Indiv. | Indiv. |
| Liečba neviditeľnými aparátmi Spark | – | 2 500 € | 3 500 € |
Doplnkový tovar
- Soft kefka5,50 €
- Single kefka4,50 €
- Šablôčky1 ks – 1 € / 3 ks – 2 €
Uvedené ceny sú v EUR. NataLign, Pražská 4, Košice-Západ.